[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HCDX] REE (Radio Exterior de España) A07



Nuevo esquema de horarios y frecuencias para la temporada de verano de REE
Si lo prefiere en formato PDF en este enlace:

http://telefonica.net/web2/radioescuchadx/reea07.pdf



RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PROGRAMAS
25 de Marzo de 2007 a 27 de Octubre de 2007

ÁREA  FRECUENCIA           BANDA          AZIMUT         HORA UTC    IDIOMA         PERIODICIDAD

 

EUROPA

9.710                                      31 m                50º                   05.00-07.00    Español            Diaria

11.920                                    25 m                50º                   05.00-07.00    Español            Sábado y Domingo

12.035                                     25 m                60º                   05.00-09.00    Español            Diaria

13.720                                     22 m                0º                     07.00-13.00    Español            Lunes a Viernes

13.720                                     22 m                0º                     07.00-14.00    Español            Sábado y Domingo

15.585                                     19 m                60º                   09.00-17.00    Español            Diaria

15.325                                     19 m                68º                   17.00-17.30    Ruso                Lunes a Viernes

9.665                                      31 m                0º                     17.00-20.00    Español            Domingo

9.665                                      31 m                0º                     17.00-21.00    Español            Sábado

7.275                                      41 m                50º                   17.00-23.00    Español            Diaria

9.665                                      31 m                50º                   17.30-18.00    Alemán            Lunes y Jueves

9.665                                      31 m                50º                   18.00-19.00    Francés            Lunes a Viernes

9.665                                      31 m                50º                   20.00-21.00    Inglés               Lunes a Viernes

9.665                                      31 m                50º                   20.00-21.00    Francés            Domingo

9.840                                      31 m                38º                   21.00-22.00    Inglés               Sábado y Domingo

6.155                                      49 m                50º                   23.00-24.00    Francés            Diaria

 

ORIENTE

11.890                                    25 m.               98º                   05.00-07.00    Español            Diaria

21.610                                    13 m                110º                 09.00-17.00    Español            Diaria

21.610                                    13 m                110º                 17.00-19.00    Árabe              Diaria

17.745                                    16 m                110º                 18.25-18.55    Sefardí             Lunes

9.600                                      31 m                110º                 19.00-20.00    Francés            Lunes a Viernes

12.015                                    25 m                110º                 19.00-20.00    Francés            Sábado y Domingo

12.015                                    25 m                110º                 19.00-21.00    Árabe              Lunes a Viernes

12.015                                    25 m                110º                 20.00-22.00    Árabe              Sábado y Domingo

 

ÁFRICA ECUATORIAL

21.540                                    13 m                161º                 09.00-14.00    Español            Diaria

15.385                                    19 m                161º                 14.00-17.00    Español            Sábado

17.755                                    16 m                161º                 14.00-19.00    Español            Lunes a Sábado

17.755                                    16 m                161º                 14.00-20.00    Español            Domingo

15.385                                    19 m                161º                 15.00-17.00    Español            Lunes a Viernes

11.625                                    25 m                161º                 19.00-20.00    Francés            Lunes a Viernes

7.270                                      41 m                170º                 19.00-21.00    Árabe              Lunes a Viernes

11.625                                    25 m                161º                 20.00-21.00    Inglés               Lunes a Viernes

7.270                                      41 m                170º                 20.00-22.00    Árabe              Sábado y Domingo

11.625                                    25 m                161º                 20.00-21.00    Francés            Domingo

11.625                                    25 m                161º                 21.00-22.00    Inglés               Domingo

11.625                                    25 m                161º                 21.00-22.00    Español            Lunes a Viernes

11.625                                    25 m                161º                 21.00-22.00    Inglés               Sábado

7.270                                      41m                 170º                 22.00-23.00    Español            Diaria

11.625                                    25 m                161º                 22.00-23.00    Español            Sábado




AUSTRALIA

17.770                                    16 m                260º                 07.00-09.00    Español            Diaria

15.270                                    13 m                260º                 07.00-09.00    Español            Sábado y Domingo

 

FILIPINAS

11.910                                    25 m                138º                 12.00-14.00    Español            Diaria

(Desde Xian)

 

JAPON

15.560                                    19 m                95º                   06.00-08.00    Español            Diaria

(Desde Pekín)

 

AMÉRICA DEL SUR

6.020                                      49 m                110º *              00.00-04.00    Español            Diaria

11.795                                    25 m.               248º                 01.15-01.45    Sefardí             Martes

5.965                                      49 m                150º *              04.00-08.00    Español            Diario

21.570                                    13 m                230º                 09.00-17.00    Español            Lunes a Viernes

5.930                                      49 m                110º *              10.00-13.00    Español            Lunes a Viernes

21.570                                    13 m                230º                 10.00-17.00    Español            Sábado y Domingo

17.595                                    16 m                248º                 12.00-20.00    Español            Domingo

17.595                                    16 m                248º                 12.00-21.00    Español            Sábado

11.815                                    25 m                110º *              12.00-23.00    Español            Domingo

17.595                                    16 m                260º                 15.00-19.00    Español            Lunes a Viernes

11.815                                    25 m                110º *              16.00-23.00    Español            Sábado

17.715                                    16 m                230º                 17.00-19.00    Español            Diaria

11.815                                    25 m                110º *             18.00-20.00    Español            Lunes a Viernes

11.680                                    25 m                230º                 23.00-02.00    Español            Diaria

9.620                                      31 m                230º                 23.00-05.00    Español            Diaria

15.160                                    19 m                242º                 23.00-02.00    Español            Diaria

6.125                                      49 m                242º                 02.00-05.00    Español            Diaria

 

AMÉRICA CENTRAL

3.350                                      90 m                0º *                  02.00-06.00    Español            Diaria

17.595                                    16 m                272º                 10.00-13.00    Español            Lunes a Viernes

5.970                                      49 m                0º *                  11.00-14.00    Español            Lunes a Viernes

15.170                                    19 m                340º *              12.00-15.00    Español            Domingo

17.595                                    16 m                248º                 12.00-20.00    Español            Domingo

17.595                                    16 m                248º                 12.00-21.00    Español            Sábado

9.765                                      31 m                0º *                  12.00-23.00    Español            Domingo

17.595                                    16 m                260º                 15.00-19.00    Español            Lunes a Viernes

9.765                                      31 m                0º *                  16.00-23.00    Español            Sábado

9.765                                      31 m                0º *                  18.00-20.00    Español            Lunes a Viernes

9.535                                      31 m                272º                 23.00-05.00    Español            Diaria

15.160                                    19 m                242º                 23.00-02.00    Español            Diaria

6.125                                      49 m                242º                 02.00-05.00    Español            Diaria

 

AMÉRICA DEL NORTE

6.055                                      49 m                290º                 00.00-01.00    Inglés               Diaria

6.055                                      49 m                290º                 01.00-06.00    Español            Diaria

9.630                                      49 m                340º *              02.00-06.00    Español            Diaria

9.650                                      31 m                290º                 04.15-04.45    Sefardí             Martes

17.595                                    16 m                272º                 10.00-13.00    Español            Lunes a Viernes

15.170                                    19 m                340º *              11.00-14.00    Español            Lunes a Viernes

15.170                                    19 m                340º *              12.00-15.00    Español            Domingo

17.595                                    16 m                302º                 13.00-15.00    Español            Lunes a Viernes

17.850                                    16 m                340º *              15.00-23.00    Español            Domingo

17.850                                    16 m                340º *              16.00-23.00    Español            Sábado

17.850                                    16 m                340º *              18.00-20.00    Español            Lunes a Viernes

15.110                                    19 m                302º                 19.00-23.00    Español            Diaria

9.535                                      31 m                272º                 23.00-05.00    Español            Diaria

6.055                                      49 m                290º                 23.00-24.00    Francés            Diaria

 

* DESDE EL CENTRO EMISOR DE CARIARI, COSTA RICA.

 

EMISION ESPECIAL PARA EL LIBANO

15345                                     19 m                92º                  18.00-22.00    Español            Lunes a Viernes

15345                                     19 m                92º                  17.00-22.00    Español            Sábado

15345                                     19m                 92º                  14.00-22.00    Español            Domingo



73, José Bueno
Córdoba - España
---[Start Commercial]---------------------

Preorder your WRTH 2007:
http://www.hard-core-dx.com/redirect2.php?id=wrth2007
---[End Commercial]-----------------------
________________________________________
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/
_______________________________________________

THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at 
http://www.gnu.org/licenses/dsl.html