[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: [DX]: Lattareiden vastaustavat (kysely)
This is a message from Jarmo Havukunnas <jhu@xxxxxxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx
Laitan tässä omat lattaritilastoni näytille, ehkäpä näistä luvuista voi
tehdä jotain johtopäätöksiä. Se, että useimpien maiden kohdalla
vastausprosentit näyttävät paranevan, johtuu siitä, että parin viime vuoden
aikana olen lähetellyt fuppeja hyvin harkiten ja lähinnä vain
potentiaalisille vastaajille (jotka siis ovat vastanneet muille),
poikkeuksena Peru viime vuonna. Toiseen suuntaan tilastoja vääristää se,
etten ole enää kovin aktiivisesti kuunnellut lattareita, jolloin melkein
kaikki viime vuosina lähteneet kirjeet ovat olleet fuppeja, joihin tulee
aina hieman huonommin vastauksia, kuin ekan kierroksen raportteihin.
Joinakin vuosina joillekin asemille on tullut lähetettyä useampiakin
kirjeitä, mutta alla olevassa on huomioitu vain kirje/asema/vuosi eli
tarkastelu kohdistuu "kiusattuihin" asemiin, ei fuppien/raporttien määrään.
ARGENTINA:
1999 2 / 2 100,0%
1998 0 / 2 0,0%
1997 1 / 6 16,7%
1996 8 / 25 32,0%
1995 3 / 9 33,3%
1994 2 / 11 18,2%
BOLIVIA:
1999 0 / 0 0,0%
1998 1 / 12 8,3%
1997 1 / 17 5,9%
1996 2 / 32 6,3%
1995 1 / 16 6,3%
1994 4 / 21 19,0%
BRAZIL:
1999 2 / 12 16,7%
1998 1 / 10 10,0%
1997 10 / 86 11,6%
1996 12 / 99 12,1%
1995 7 / 34 20,6%
1994 14 / 57 24,6%
CHILE:
1999 0 / 4 0,0%
1998 0 / 4 0,0%
1997 1 / 8 12,5%
1996 2 / 10 20,0%
1995 1 / 6 16,7%
1994 2 / 3 66,7%
COLOMBIA:
1999 2 / 4 50,0%
1998 0 / 12 0,0%
1997 5 / 31 16,1%
1996 1 / 24 4,2%
1995 8 / 24 33,3%
1994 1 / 26 3,8%
ECUADOR:
1999 0 / 0 0,0%
1998 1 / 2 50,0%
1997 0 / 6 0,0%
1996 2 / 8 25,0%
1995 3 / 7 42,9%
1994 1 / 3 33,3%
PERU:
1999 2 / 29 6,9%
1998 0 / 1 0,0%
1997 1 / 35 2,9%
1996 2 / 68 2,9%
1995 6 / 39 15,4%
1994 3 / 40 7,5%
URUGUAY:
1999 0 / 3 0,0%
1998 0 / 2 0,0%
1997 1 / 3 33,3%
1996 6 / 16 37,5%
1995 4 / 9 44,4%
1994 3 / 5 60,0%
VENEZUELA:
1999 1 / 4 25,0%
1998 1 / 11 9,1%
1997 2 / 30 6,7%
1996 2 / 38 5,3%
1995 1 / 19 5,3%
1994 4 / 19 21,1%
SOUTH-AMERICA:
1999 9/ 59 15,3%
1998 5/ 57 8,8%
1997 23/225 10,2%
1996 36/322 11,2%
1995 35/164 21,3%
1994 33/186 17,7%
MAITTAIN KAUTTA AIKOJEN: (asemittain, ei raporteittain)
Ecuador 24 / 29 82,8%
Uruguay 23 / 36 63,9%
Argentina 25 / 40 62,5%
Brazil 122 / 213 57,3%
Chile 9 / 17 52,9%
Colombia 35 / 84 41,7%
Bolivia 26 / 63 41,3%
Peru 48 / 126 38,1%
Venezuela 35 / 97 36,1%
French Guiana 2 / 2 100,0%
Guyana 1 / 1 100,0%
Surinam 1 / 1 100,0%
Paraguay 4 / 5 80,0%
TOTAL 355 / 714 49,7%
SOUTH-AMERICA / ONDA MEDIA:
Argentina 23 / 36 63,9%
Uruguay 20 / 33 60,6%
Brazil 54 / 122 44,3%
Chile 5 / 12 41,7%
Bolivia 2 / 5 40,0%
Colombia 21 / 61 34,4%
Venezuela 20 / 76 26,3%
Ecuador 1 / 1 100,0%
Guyana 1 / 1 100,0%
Paraguay 2 / 3 66,7%
Peru 1 / 3 33,3%
TOTAL 150 / 353 42,5%
SOUTH-AMERICA / ONDA CORTA:
Ecuador 23 / 28 82,1%
Chile 4 / 5 80,0%
Brazil 68 / 91 74,7%
Venezuela 15 / 21 71,4%
Colombia 14 / 23 60,9%
Bolivia 24 / 58 41,4%
Peru 47 / 123 38,2%
Uruguay 3 / 3 100,0%
French Guiana 2 / 2 100,0%
Paraguay 2 / 2 100,0%
Surinam 1 / 1 100,0%
Argentina 2 / 4 50,0%
TOTAL 205 / 361 56,8%
73´s de JHU