[DX] LOKI LEM145
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DX] LOKI LEM145



Välillä asiaakin, eli suurin osa LEM 145:llä kuuntelemistani asemista
pikaisen tsekkauksen jälkeen. Jotain olen vielä jättänyt poiskin,

AHE
10-16.12. 2000 Lemmenjoki
NRD 525

LEM 145 lokia		Mukana kaikki kuunteluhetkellä tai tarkistuskuuntelussa
hollille sattuneet "hilseetkin", tosin ei mitään erikoista muutenkaan!			
Alpo Heinonen (AHE)					
					
EU					
576	12.12.	01:22	Mega Radio		
1593	10.12.	18:09	R Cluj, Oradea/Sibiu		
					
AS					
1242	11.12.	16:32	VOV FS	heh,heh?	
1242	15.12.	09:47	JOLF, Tokyo	Nii-in, eikö LEM:t yleensäkin kuuntele
japseja?	
1566	12.12.	16:31	HLAZ, Cheju		
4844,95	13.12.	19:01	RRI Ambon		
					
OS					
760	15.12.	11:16	KGU, Honolulu HI		
940	15.12.	11:05	KJPN, Waipahu HI		
1460	15.12.	11:37	KGMZ, Honolulu HI		
1500	15.12.	10:40	KUMU, Honolulu HI		
3220	13.12.	09:33	R Morobe		
3235	13.12.	08:57	R West New Britain		
3260	13.12.	09:49	R Madang		
3290	13.12.	10:11	R Central		
3315	13.12.	10:36	R Manus		
3355	14.12.	10:55	R Simbu		
3365	13.12.	x12:02	R Milne Bay		
3385	13.12.	12:04	R East New Britain		
3905	13.12.	08:12	R New Ireland		
3935	14.12.	08:24	R Reading Service, Levin		
4890	aina	19:00/07:00	NBC, Port Moresby		
					
NA					
560	12.12.	09:02	KLZ, Denver CO		
560	15.12.	08:50	KMON, Great Falls MT		
580	12.12.	08:50	CKY, Winnipeg MB		
590	14.12.	13:48	KHAR, Anchorage AK		
600	12.12.	10:24	CJWW, Saskatoon SA		
600	15.12.	08:58	WMT, Cedar Rapids IA		
610	13.12.	07:34	WTVN, Columbus OH		
650	10.12.	14:45	KENI, Anchorage AK		
650	13.12.	07:54	WSM, Nashvolle TN		
670	11.12.	07:40	KBOI, Boise ID		
680	11.12.	07:51	CJOB, Winnibeg MB		
680	11.12.	17:10	KBRW, Berrow AK		
750	12.12.	06:28	CJVR, Melfort SA		
750	12.12.	10:32	KFQD, Anchorage AK		
770	14.12.	13:51	KNWX, Seattle WA		
810	14.12.	07:53	KNR, Upernavik, GRL	tuli puhtaasti, siksi maininta	
830	12.12.	06:32	WCCO, Minneapolis MN		
850	12.12.	06:34	KOA, Denver CO		
850	15.12.	11:56	KICY, Nome AK		
920	13.12.	15:02	KSRM, Soldotna AK		
1010	12.12.	04:33	CFRB High River AB		
1020	11.12.	08:08	CKVH, High Prairie AB		
1020	12.12.	08:52	KAXX, Anchorage AK		
1020	12.12.	10:40	KYXE, Selah WA		
1030	12.12.	00:06	WBZ, Boston MA		
1040	15.12.	15:52	CKST, Vancouver BC		
1100	12.12.	10:54	KFAX, San Francisco CA		
1120	12.12.	11:20	KPNW, Eugene OR		
1130	12.12.	11:30	CKWX,Vancouver BC		
1150	13.12.	00:48	CKOC, Hamilton ON		
1170	11.12.	14:55	KJNP, North Pole AK		
1220	13.12.	00:50	WKNR, Cleveland OH		
1260	11.12.	01:25	WPZE, Boston MA	R Disney AM 1260 Boston	
1300	13.12.	01:08	WERE, Cleveland OH		
1350	11.12.	03:14	KRNT, Des Moines IA		
1390	11.12.	01:49	WRIG, Schofield WI		
1400	12.12.	14:50	KEDO, Kelso WA		
1410	11.12.	12:29	CFUN, Vancouver BC		
1420	11.12.	03:31	WOC, Davenport IA		
1460	14.12.	23:22	CJOY, Guelph ON		
1500	12.12.	00:28	WTOP,Washington DC		
1510	11.12.	13:35	KGA, Spokane WA		
1530	11.12.	12:28	KFBK, Sacramento CA		
1550	11.12.	12:22	KYCY, San Francisco CA		
1560	12.12.	00:55	WQEW, New York NY	R Disney	
1590	12.12.	13:29	KLFE, Seattle WA		
1590	13.12.	00:25	WONX, Evanston, IL		
1600	13.12.	00:02	WAAM, Ann Arbor MI		
1610	12.12.	07:12	(+) KALT, Atlanta TX		
1620	11.12.	03:37	KAZP, Bellevue NE		
1620	12.12.	05:07	WTAW, College Station TX		
1630	13.12.	01:27	KCJJ, Iowa City IA	ja toinen asema -mahdollisesti
idilläkin	
1640	14.12.	03:59	WKSH, Sussex WI		
1650	12.12.	05:01	KCNZ, Cedar Falls IA		
1650	14.12.	02:35	unid	R Disney tässä? mikä lie	
1650	15.12.	00:45	KBJD, Denver CO		
1660	11.12.	23:20	unid sportti	idasi KRZI? Onko KRZX Vaco TX toiminnassa?	
1660	11.12.	23:35	WWRU, Elizabeth NJ	R Unidas	
1660	11.12.	23:59	WMIB, Marco Island FL		
1660	12.12.	10:09	KXOL, Brigham City UT		
1660	14.12.	03:31	WQSN, Kalamazoo MI		
1670	12.12.	03:47	WTDY, Madison WI		
1670	14.12.	03:35	WRNC, Warner Robins GA		
1680	10.12.	23:40	WTTM, Princeton NJ		
1680	12.12.	06:47	WTIR, Winter Garden FL		
1680	15.12.	08:16	WJNZ, Ada MI		
1690	15.12.	06:26	KDDZ, Arvada CO	R Disney	
1690	10.12.	23:20	WPTX Lexington Park MD		
1700	15.12.	06:38	KBGG, Des Moines IA		
1700	15.12.	07:13	WAFN, Miami Spings FL	ESPN	
					
SA					
1190	11.12.	01:11	R America, Buenos Aires		
1300	14.12.	03:16	R CBN, Fortaleza		
1620	11.12.	02:20	R Esmeralda, Buenos Aires		
3289,76	16.12.	01:17	GBC, Sparendaam	Tämä kuului koko yön, rahankeräystä
näkövammaisille.	
4925	15.12.	00:27	R Diff. Taubate	pisin ever gooooooooooooo-ooooooooooool!	

_______________________________________________
DX mailing list
DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://www2.hard-core-dx.com/mailman/listinfo/dx
_______________________________________________

Copyright (c) 2000 Hard-Core-DX.com

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Text. A copy of the license is available in http://www.gnu.org/copyleft/fdl.txt.